Suche Login

Top 20 der besten PSN-Spiele:

Im Rahmen des letzten PS3-Firmware-Updates wurde dem PSN-Store eine Bewertungsfunktion für gekaufte Inhalte hinzugefügt. Von dieser Funktion haben mittlerweile viele User einen regen Gebrauch gemacht, sodass sich aus den Werten eine aussagekräftige Top20 erstellen lässt.

Hier nun die 20 bestbewerteten PSN-Spiele (Europa):

  1. Metal Gear Solid (£7.99/€9.99) – 4.94 (900+ votes)
  2. Oddworld: Abe’s Exodus (£3.99/€4.99) – 4.92 (200+ votes)
  3. Final Fantasy IX (£7.99/€9.99) – 4.91 (1200+ votes)
  4. Final Fantasy VII (£7.99/€9.99) – 4.84 (1900+ votes)
  5. Final Fantasy VIII (£7.99/€9.99) – 4.81 (1200+ votes)
  6. Tales of Monkey Island: Full Series (£13.99/€17.99) – 4.81 (400+ votes)
  7. Crash Bandicoot 3: Warped (£3.99/€4.99) – 4.79 (600+ votes)
  8. The Secret of Monkey Island: Special Edition (£7.99/€9.99) – 4.73 (1300+ votes)
  9. Oddworld: Abe’s Oddysee (£3.99/€4.99) – 4.72 (500+ votes)
  10. Supersonic Acrobatic Rocket Powered Battle-Cars (£7.99/€9.99) – 4.72 (400+)
  11. PixelJunk Shooter (£6.29/€7.99) – 4.68 (600+ votes)
  12. Burnout Paradise (£24.99/€29.99) – 4.68 (200+ votes)
  13. Flower (£6.29/€7.99) – 4.67 (1700+ votes)
  14. Battlefield 1943 (£9.99/€12.99) – 4.66 (1000+ votes)
  15. CTR: Crash Team Racing (£3.49/€4.99) – 4.66 (700+ votes)
  16. Critter Crunch (£4.49/€5.99) – 4.66 (300+ votes)
  17. Trine (£7.99/€9.99) – 4.63 (800+ votes)
  18. Super Stardust HD (£6.29/€7.99) – 4.61 (1000+ votes)
  19. Söldner-X 2: Final Prototype (£9.99/€12.99) – 4.61 (200+ votes)
  20. WipEout HD (£13.99/€17.99) – 4.60 (5100+ votes)

psn

(Quelle: ps3attitude)

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren

(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.

Kommentare