Sony hat eine Übersicht über die erfolgreichsten Spiele im PlayStation Store veröffentlicht. Die Charts basieren auf den Downloads im vergangenen Februar und geben bei kostenpflichtigen Spielen einen Hinweis auf den kommerziellen Erfolg eines Titels.
Helldivers 2 dominiert die PS5-Charts
Zu den Neuerscheinungen im Februar gehörte der Arrowhead-Shooter “Helldivers 2”. Und wie erwartet landete der von Sony veröffentlichte Titel auf dem ersten Platz der PS5-Charts.
Auf Steam dominierte “Helldivers 2” in den ersten Wochen ebenfalls die Verkaufscharts. Und dank der neusten Statistiken aus Großbritannien wissen wir, dass die PS5-Version zumindest regional den größeren Anteil hat.
Quasi Last-Minute kam “Final Fantasy 7 Rebirth” am letzten Februar-Tag auf den Markt. Das reichte, um in den PS5-Charts sowohl in den USA und in Kanada als auch in Europa den zweiten Platz zu beanspruchen.
In Europa konnte auch “Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft” vorn mitmischen, musste sich aber hinter “EA Sports PC 24” einordnen.
US/Kanada | EU |
---|---|
Helldivers 2 | Helldivers 2 |
Final Fantasy 7 Rebirth | Final Fantasy 7 Rebirth |
Suicide Squad: Kill the Justice League | EA Sports FC 24 |
Madden NFL 24 | Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft |
NBA 2K24 | Grand Theft Auto V |
Call of Duty: Modern Warfare III | Call of Duty: Modern Warfare III |
Grand Theft Auto V | Skull and Bones |
Skull and Bones | Suicide Squad: Kill the Justice League |
Persona 3 Reload | NBA 2K24 |
EA Sports FC 24 | It Takes Two |
Tekken 8 | Poppy Playtime: Chapter 1 |
Poppy Playtime: Chapter 1 | ARK: Survival Ascended |
Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft | Madden NFL 24 |
Baldur’s Gate 3 | Tekken 8 |
Marvel’s Spider-Man 2 | Hogwarts Legacy |
Jujutsu Kaisen Cursed Clash | STAR WARS Jedi: Survivor |
Pacific Drive | Need for Speed Unbound |
God of War Ragnarök | Persona 3 Reload |
It Takes Two | Cyberpunk 2077 |
ARK: Survival Ascended | The Crew Motorfest |
PS4-Spieler lieben den Wilden Westen
In den PS4-Charts ist nicht mehr viel Dynamik. Einige Jahre nach dem Launch der PS5 ist die Last-Gen-Konsole bereit für den wohlverdienten Ruhestand, was zumindest große Neuveröffentlichungen anbelangt.
Entsprechend landete mit “Red Dead Redemption 2” ein Spiel auf dem Spitzenplatz, das schon 2018 auf den Markt kam. Platz 2 ging im Februar an “Minecraft”, was vermuten lässt, dass die Konsole ein oder zwei Generationen weitergereicht wurden.
US/Kanada | EU |
---|---|
Red Dead Redemption 2 | Red Dead Redemption 2 |
Minecraft | Minecraft |
Madden NFL 24 | EA Sports FC 24 |
Call of Duty: Modern Warfare III | Need for Speed Heat |
NBA 2K24 | A Way Out |
Need for Speed Heat | Grand Theft Auto V |
Batman: Arkham Knight | Batman: Arkham Knight |
Grand Theft Auto V | Poppy Playtime: Chapter 1 |
Injustice 2 | Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft |
Batman: Return to Arkham | Need for Speed Payback |
Overcooked! 2 | Gang Beasts |
theHunter: Call of the Wild | Call of Duty: Modern Warfare III |
Call of Duty: Black Ops III | Unravel Two |
Gang Beasts | Batman: Return to Arkham |
Mortal Kombat 11 | The Last Of Us Remastered |
EA SPORTS FC 24 | NBA 2K24 |
The Last Of Us Remastered | theHunter: Call of the Wild |
God of War | Star Wars Battlefront II |
A Way Out | Overcooked! 2 |
Poppy Playtime: Chapter 1 | Wobbly Life |
ForeVR Bowl an der PS VR2-Spitze
Die Spiele für das Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 wurden separat ausgewertet. Hier lag “ForeVR Bowl” im Februar vor “Beat Saber” und “Legendary Tales” – zumindest in Europa. In den USA und Kanada konnte sich “Legendary Tales” durchsetzen.
US/Kanada | EU |
---|---|
Legendary Tales | ForeVR Bowl |
Beat Saber | Beat Saber |
Among Us VR | Legendary Tales |
Pavlov | Arizona Sunshine 2 |
Arizona Sunshine 2 | Pavlov |
Creed: Rise to Glory – Championship Edition | Ultrawings 2 |
Ultrawings 2 | Among Us VR |
Job Simulator | Creed: Rise to Glory – Championship Edition |
Five Nights at Freddy’s: Help Wanted 2 | Moss: Book II |
The Dark Pictures: Switchback VR | Job Simulator |
Batman Arkham VR an der Last-Gen-VR-Spitze
In vielen Haushalten ist auch das 2016 veröffentlichte Virtual-Reality-Headset PlayStation VR weiter aktiv. Spitzenreiter wurde im Februar “Batman: Arkham VR”, was zumindest für Europa gilt. Es folgen “Sniper Elite VR” und “The Walking Dead Onslaught”.
US/Kanada | EU |
---|---|
The Walking Dead Onslaught | Batman: Arkham VR |
Creed Rise to Glory | Sniper Elite VR |
Beat Saber | The Walking Dead Onslaught |
Batman: Arkham VR | Job Simulator |
Sniper Elite VR | Beat Saber |
Job Simulator | Creed: Rise to Glory |
Astro Bot Rescue Mission | Moss: Book II |
Borderlands 2 VR | Lethal VR |
The Elder Scrolls V: Skyrim VR | Goalkeeper VR Challenge |
Superhot VR | DOOM 3: VR Edition |
Fortnite war bei den kostenlosen Spielen beliebt
Bei den Free-to-Play-Spielen waren sich Spieler in Europa, den USA und Kanada einig und sorgten auf den ersten Plätzen für eine identische Rangliste. “Fortnite” landete an der Spitze. Geschlagen geben mussten sich “Roblox”, das im vergangenen Jahr die PlayStation-Konsolen eroberte, und “Call of Duty: Warzone”.
US/Kanada | EU |
---|---|
Fortnite | Fortnite |
Roblox | Roblox |
Call of Duty: Warzone | Call of Duty: Warzone |
Apex Legends | Fall Guys |
Fall Guys | Hawked |
The Finals | Rocket League |
Rocket League | Apex Legends |
Hawked | eFootball 2024 |
Fortnite Battle Royale | The Finals |
Overwatch 2 | The Sims 4 |
Weitere Meldungen zu PSN Charts.
Diese News im PlayStation Forum diskutieren
(*) Bei Links zu Amazon, Media Markt, Saturn und einigen anderen Händlern handelt es sich in der Regel um Affiliate-Links. Bei einem Einkauf erhalten wir eine kleine Provision, mit der wir die kostenlos nutzbare Seite finanzieren können. Ihr habt dabei keine Nachteile.
Kommentare
FalkenAugen
08. März 2024 um 17:10 UhrFür Über-Erde!
Crnstionnr1
08. März 2024 um 17:27 UhrFF 7 Rebirth ist für mich ein heißer anwärter auf goty
Rushfanatic
08. März 2024 um 18:52 UhrAllein was die Musik angeht, muss REBIRTH eine Auszeichnung gewinnen. Einfach wieder unschlagbarer Soundtrack